State Car Sales Tax Calculator
Calculate sales tax on your vehicle purchase in any U.S. state. Compare tax costs across states and see how your trade-in affects the total tax bill.
Car Sales Tax Calculator by State
2026 Car Sales Tax Rates by State
| State | State Rate | Max Combined | Special Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | 2.0% | 5.45% | Local tax varies by county |
| Alaska | 0% | 5.0% | No state tax; local varies |
| Arizona | 5.6% | 10.73% | State + local |
| Arkansas | 6.5% | 10.0% | State + local |
| California | 7.25% | 10.75% | Highest base rate in U.S. |
| Colorado | 2.9% | 10.0% | State + local |
| Connecticut | 6.35% | 6.35% | Flat rate |
| Delaware | 0% | 0% | $100 doc fee instead |
| Florida | 6.0% | 7.5% | Discretionary surtax varies |
| Georgia | 4.0% | 8.9% | State + local |
| Hawaii | 4.0% | 4.5% | GET applies |
| Idaho | 6.0% | 9.0% | State + local |
| Illinois | 6.25% | 10.25% | Highest in Chicago area |
| Indiana | 7.0% | 7.0% | Flat rate |
| Iowa | 5.0% | 6.0% | State + local option |
| Kansas | 6.5% | 10.0% | State + local |
| Kentucky | 6.0% | 6.0% | Flat rate |
| Louisiana | 4.45% | 10.45% | Reduced state rate for 2025–26 |
| Maine | 5.5% | 5.5% | Flat rate |
| Maryland | 6.0% | 6.0% | Flat rate |
| Massachusetts | 6.25% | 6.25% | Flat rate |
| Michigan | 6.0% | 6.0% | Flat rate |
| Minnesota | 6.875% | 8.875% | State + local (Mpls/St. Paul higher) |
| Mississippi | 7.0% | 7.0% | Flat rate |
| Missouri | 4.225% | 9.225% | State + local |
| Montana | 0% | 0% | No sales tax |
| Nebraska | 5.5% | 7.5% | State + local |
| Nevada | 6.85% | 8.375% | Varies by county |
| New Hampshire | 0% | 0% | No sales tax |
| New Jersey | 6.625% | 6.625% | Flat rate |
| New Mexico | 5.125% | 8.125% | State + local |
| New York | 4.0% | 8.25% | State + local (NYC 8.25%) |
| North Carolina | 4.75% | 7.25% | State + local |
| North Dakota | 5.0% | 8.0% | State + local |
| Ohio | 5.75% | 8.0% | State + local |
| Oklahoma | 4.5% | 9.5% | State + local |
| Oregon | 0% | 0% | No sales tax |
| Pennsylvania | 6.0% | 8.0% | Philly 8%, Pitt 7% |
| Rhode Island | 7.0% | 7.0% | Flat rate |
| South Carolina | 6.0% | 6.0% | Capped at $500 max tax |
| South Dakota | 4.2% | 6.2% | State + local |
| Tennessee | 7.0% | 9.75% | State + local |
| Texas | 6.25% | 8.25% | Constitutional cap at 8.25% |
| Utah | 6.1% | 8.1% | State + local |
| Vermont | 6.0% | 6.0% | Flat rate |
| Virginia | 5.3% | 6.3% | State rate is 5.3% for vehicles |
| Washington | 6.5% | 10.1% | Seattle area ~10.1% |
| West Virginia | 6.0% | 6.0% | Flat rate |
| Wisconsin | 5.0% | 6.0% | State + local |
| Wyoming | 4.0% | 6.0% | State + local |
Frequently Asked Questions
Which states have no car sales tax?
Five states have no state sales tax: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, and Oregon. Note: Alaska and Montana may have local sales taxes. Delaware charges a $100 documentary fee instead of sales tax.
Does a trade-in reduce sales tax?
In most states, yes — you only pay sales tax on the net price (new car price minus trade-in value). However, some states (California, Texas, and others) do NOT allow this tax break for private party trades. Check your state's specific rules.
What is the highest car sales tax state?
California has the highest base state sales tax at 7.25%. However, when including local taxes, Louisiana, Tennessee, and Arkansas can reach over 10% combined. South Carolina caps sales tax at $500 maximum — a huge savings for expensive car buyers.